Osiedle Romantyczna
Zgierz, ul. Romantyczna
O inwestycji
Wszystkie lokale i ceny
* Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2019 poz. 1805)
| Kod lokalu | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10M01 | Mieszkanie | 2 | 0 | 45,50 m² | 341 250,00 PLN | 7 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| A10M010 | Mieszkanie | 2 | 2 | 55,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| A10M02 | Mieszkanie | 2 | 1 | 52,00 m² | 390 000,00 PLN | 7 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| A10M03 | Mieszkanie | 2 | 1 | 48,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| A10M04 | Mieszkanie | 3 | 2 | 65,00 m² | 507 000,00 PLN | 7 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| A10M05 | Mieszkanie | 3 | 2 | 67,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| A10M06 | Mieszkanie | 3 | 3 | 72,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| A10M07 | Mieszkanie | 2 | 3 | 58,50 m² | 438 750,00 PLN | 7 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| A10M08 | Mieszkanie | 4 | 0 | 75,00 m² | 615 000,00 PLN | 8 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| A10M09 | Mieszkanie | 3 | 1 | 69,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D01 | Dom | 3 | 0 | 85,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D02 | Dom | 3 | 0 | 82,00 m² | 451 000,00 PLN | 5 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D03 | Dom | 3 | 0 | 87,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D04 | Dom | 3 | 0 | 79,50 m² | 437 250,00 PLN | 5 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D05 | Dom | 3 | 0 | 84,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D06 | Dom | 3 | 0 | 81,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D07 | Dom | 4 | 0 | 98,50 m² | 571 300,00 PLN | 5 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D08 | Dom | 4 | 0 | 102,00 m² | 591 600,00 PLN | 5 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D09 | Dom | 4 | 0 | 95,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D10 | Dom | 4 | 0 | 100,00 m² | 580 000,00 PLN | 5 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D11 | Dom | 4 | 0 | 97,50 m² | 565 500,00 PLN | 5 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D12 | Dom | 4 | 0 | 103,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D13 | Dom | 4 | 0 | 96,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D14 | Dom | 4 | 0 | 99,50 m² | 577 100,00 PLN | 5 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D15 | Dom | 4 | 0 | 101,00 m² | 585 800,00 PLN | 5 800,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D16 | Dom | 4 | 0 | 94,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D17 | Dom | 5 | 0 | 118,00 m² | 731 600,00 PLN | 6 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D18 | Dom | 5 | 0 | 122,50 m² | 759 500,00 PLN | 6 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D19 | Dom | 5 | 0 | 115,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D20 | Dom | 5 | 0 | 120,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D21 | Dom | 5 | 0 | 116,50 m² | 722 300,00 PLN | 6 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D22 | Dom | 5 | 0 | 119,00 m² | 737 800,00 PLN | 6 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D23 | Dom | 5 | 0 | 113,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D24 | Dom | 5 | 0 | 121,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D25 | Dom | 6 | 0 | 135,00 m² | 877 500,00 PLN | 6 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D26 | Dom | 6 | 0 | 142,00 m² | 923 000,00 PLN | 6 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D27 | Dom | 6 | 0 | 138,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D28 | Dom | 6 | 0 | 140,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D29 | Dom | 6 | 0 | 145,50 m² | 945 750,00 PLN | 6 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D30 | Dom | 6 | 0 | 136,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| P01 | Miejsce parkingowe | 0 | -1 | 12,50 m² | 20 000,00 PLN | 1 600,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
Dokumenty
Dokumenty wymagane zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
Dokumenty będą wkrótce dostępne
Informacje o zabezpieczeniach prawnych
Rachunek powierniczy: Wszystkie wpłaty są dokonywane na rachunek powierniczy zgodnie z ustawą.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG): Twoje środki są chronione przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dowiedz się więcej
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG): www.ufg.pl
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealny lokal
Skontaktuj się