Osiedle Ogrodnicza
Zgierz, ul. Ogrodnicza
O inwestycji
Wszystkie lokale i ceny
* Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2019 poz. 1805)
| Kod lokalu | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11M01 | Mieszkanie | 2 | 0 | 47,00 m² | 338 400,00 PLN | 7 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| B11M010 | Mieszkanie | 2 | 2 | 54,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B11M02 | Mieszkanie | 2 | 1 | 51,50 m² | 370 800,00 PLN | 7 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| B11M03 | Mieszkanie | 2 | 1 | 49,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B11M04 | Mieszkanie | 3 | 2 | 63,50 m² | 476 250,00 PLN | 7 500,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| B11M05 | Mieszkanie | 3 | 2 | 66,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| B11M06 | Mieszkanie | 3 | 3 | 71,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B11M07 | Mieszkanie | 2 | 3 | 57,00 m² | 410 400,00 PLN | 7 200,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| B11M08 | Mieszkanie | 4 | 0 | 73,50 m² | 580 650,00 PLN | 7 900,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| B11M09 | Mieszkanie | 3 | 1 | 68,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D01 | Dom | 3 | 0 | 78,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D02 | Dom | 3 | 0 | 83,50 m² | 475 950,00 PLN | 5 700,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D03 | Dom | 3 | 0 | 80,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D04 | Dom | 3 | 0 | 86,00 m² | 490 200,00 PLN | 5 700,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D05 | Dom | 3 | 0 | 81,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D06 | Dom | 3 | 0 | 84,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D07 | Dom | 4 | 0 | 96,00 m² | 576 000,00 PLN | 6 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D08 | Dom | 4 | 0 | 104,50 m² | 627 000,00 PLN | 6 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D09 | Dom | 4 | 0 | 93,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D10 | Dom | 4 | 0 | 98,50 m² | 591 000,00 PLN | 6 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D11 | Dom | 4 | 0 | 101,00 m² | 606 000,00 PLN | 6 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D12 | Dom | 4 | 0 | 95,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D13 | Dom | 4 | 0 | 99,50 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D14 | Dom | 4 | 0 | 97,00 m² | 582 000,00 PLN | 6 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D15 | Dom | 4 | 0 | 103,50 m² | 621 000,00 PLN | 6 000,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D16 | Dom | 4 | 0 | 92,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D17 | Dom | 5 | 0 | 114,00 m² | 729 600,00 PLN | 6 400,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D18 | Dom | 5 | 0 | 124,50 m² | 796 800,00 PLN | 6 400,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D19 | Dom | 5 | 0 | 117,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D20 | Dom | 5 | 0 | 121,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D21 | Dom | 5 | 0 | 115,50 m² | 739 200,00 PLN | 6 400,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D22 | Dom | 5 | 0 | 123,00 m² | 787 200,00 PLN | 6 400,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D23 | Dom | 5 | 0 | 112,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D24 | Dom | 5 | 0 | 119,50 m² | 764 800,00 PLN | 6 400,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D25 | Dom | 6 | 0 | 132,00 m² | 884 400,00 PLN | 6 700,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D26 | Dom | 6 | 0 | 148,00 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D27 | Dom | 6 | 0 | 141,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| D28 | Dom | 6 | 0 | 137,50 m² | 921 250,00 PLN | 6 700,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
| D29 | Dom | 6 | 0 | 143,50 m² | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
| D30 | Dom | 6 | 0 | 139,00 m² | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| P02 | Miejsce parkingowe | 0 | -1 | 12,50 m² | 20 000,00 PLN | 1 600,00 PLN/m² | Dostępne | Zobacz |
Dokumenty
Dokumenty wymagane zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
Dokumenty będą wkrótce dostępne
Informacje o zabezpieczeniach prawnych
Rachunek powierniczy: Wszystkie wpłaty są dokonywane na rachunek powierniczy zgodnie z ustawą.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG): Twoje środki są chronione przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dowiedz się więcej
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG): www.ufg.pl
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealny lokal
Skontaktuj się